Przemysłowy Monitor Produkcyjny
Popraw Komunikację Na Hali Produkcyjnej Dzięki Niezawodnym Ekranom W Lokalizacjach Wymagających Mycia
Bezpiecznie zainstaluj ekran KPI, cyfrowy monitor informacyjny lub telewizor w hali produkcyjnej w dowolnym wilgotnym, przemysłowym miejscu. Obudowa przemysłowy monitor produkcyjny chroni wybrany przez Ciebie ekran 42/43" przed intensywnym zmywaniem. Stopień ochrony IP54, IP56, lub IP66* pozwala na bezpieczne codzienne czyszczenie. Korpus ze stali nierdzewnej 316 jest odporny na korozję i antybakteryjny, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w branżach o rygorystycznych przepisach higienicznych.
Idealny Do:
- Przetwórstwo żywności i napojów
- Zastosowania farmaceutyczne
- Produkcja chemiczna
- Zakłady petrochemiczne
- Przetwarzanie odpadów
W skrócie:
- Rozmiar ekranu:
- 42/43" i 24", 27", 32", 46", 47", 49", 52", 55", 60", 65", 70", 72", 75", 85" i 86"
- Materiał:
- Stal Nierdzewna 316
- Stopień ochrony IP:
- IP54, IP56, lub IP66 IP65 dostępny na życzenie
- Montaż:
- Ściana, Sufit lub Stojak
- Kod produktu:
- SDS18-42-43-W-L
Zmaksymalizuj Żywotność Ekranu Dzięki Obudowie Przemysłowy Monitor Produkcyjny
Przemysłowy ekran KPI do hali produkcyjnej chroni zamontowany ekran przed zagrożeniami występującymi na hali produkcyjnej. Obudowa ze stali nierdzewnej i trwałe okno z poliwęglanu chronią przed uszkodzeniami fizycznymi. Wewnętrzne sterowanie klimatem umożliwia niezawodne użytkowanie w temperaturach od -30°C do 35°C (w zależności od modelu). Oczekiwana 10-letnia żywotność pozwala chronić kolejne ekrany przez kilka lat, co czyni go świetną długoterminową inwestycją.
Obudowy Armagard chronią krytyczne systemy produkcyjne niektórych z największych marek spożywczych w Wielkiej Brytanii i Europie, w tym ASDA, Del Monte i Florette. Korzystasz z dożywotniego wsparcia, wiodących w branży gwarancji i 30-letniego doświadczenia Armagard. Przemysłowy monitor produkcyjny jest również dostępny w klasie szczelności IP69K i opcjonalnie z ekranem dotykowym.
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną — informację o produkcie oraz jego cenęCechy i korzyści:
| Cechy | Korzyści |
|---|---|
| Stopień ochrony IP54, IP56, lub IP66* | Chroni zainstalowany ekran i sprzęt audiowizualny przed intensywnym codziennym czyszczeniem. Bądź pewien niezawodności i długowieczności swoich wyświetlaczy na hali produkcyjnej. |
| Stal Nierdzewna Klasy Spożywczej (316) | Obudowa przemysłowy monitor produkcyjny jest odporna na korozję, antybakteryjna i łatwa w czyszczeniu – co zapewnia bezpieczne użytkowanie w higienicznych gałęziach przemysłu i sterylnych środowiskach. |
| Wewnętrzne Sterowanie Klimatem | Kontrola środowiska gwarantuje, że ekran i podzespoły działają w odpowiedniej temperaturze i z maksymalną niezawodnością. Wybierz jeden z trzech poziomów kontroli środowiska. Najwyższej klasy obudowa zapewnia niezawodną pracę w zakresie temperatur od -30°C do 35°C. |
| Trwałe Okno z Poliwęglanu | Trwałe okno jest 20 razy mocniejsze niż szkło. W mało prawdopodobnym przypadku pęknięcia nie rozpadnie się na drobne kawałki, co chroni linię produkcyjną przed zanieczyszczeniem. |
| Kompatybilność VESA i Łatwy Dostęp | Jako wszechstronna i ekonomiczna alternatywa dla specjalnie zaprojektowanych, wodoodpornych ekranów, przemysłowy ekran KPI do hali produkcyjnej pozwala na zainstalowanie wybranego wyświetlacza 42/43". W każdej chwili możesz wymienić i unowocześnić ekran, bez konieczności inżynier. |
| Montaż na Suficie, Ścianie lub Stojaku | Zainstaluj cyfrową tablicę ogłoszeń w idealnym miejscu na hali produkcyjnej. Wybierz opcję montażu na suficie lub na ścianie, za pomocą płaskich lub pochylonych wsporników ściennych. Instalacja na stojaku jest dostępna jako opcja niestandardowa. |
*IP65 dostępny na życzenie
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną — informację o produkcie oraz jego cenę
| Rozmiar Ekranu: | Wymiary Wys. × Szer. × Gł.: | Kod Produktu: | Screenprint: |
|---|---|---|---|
| 24" | 510 × 700 × 207 mm | SDS18-24-W-L | |
| 27" | 595 × 881 × 213 mm | SDS18-32-W-L | ✓ |
| 32" | 595 × 881 × 213 mm | SDS18-32-W-L | |
| 42" | 775 × 1140 × 205 mm | SDS18-43-W-L | |
| 43" | 775 × 1140 × 205 mm | SDS18-43-W-L | |
| 46" | 830 × 1270 × 235 mm | SDS18-49-W-L | ✓ |
| 47" | 830 × 1270 × 235 mm | SDS18-49-W-L | ✓ |
| 49" | 830 × 1270 × 235 mm | SDS18-49-W-L | |
| 52" | 940 × 1410 × 235 mm | SDS18-55-W-L | ✓ |
| 55" | 940 × 1410 × 235 mm | SDS18-55-W-L | |
| 60" | 1080 × 1635 × 190 mm | SDS18-65-W-L | ✓ |
| 65" | 1080 × 1635 × 190 mm | SDS18-65-W-L | |
| 70" | 1215 × 1865 × 235 mm | SDS18-75-W-L | ✓ |
| 72" | 1215 × 1865 × 235 mm | SDS18-75-W-L | ✓ |
| 75" | 1215 × 1865 × 235 mm | SDS18-75-W-L | |
| 85" | 2150 × 1330 × 192 mm | SDS18-86-W-L | |
| 86" | 2150 × 1330 × 192 mm | SDS18-86-W-L |
Uwaga: Rozmiary obudów określono na podstawie konfiguracji modelu standardowego oraz całkowitych wymiarów zewnętrznych obudowy. W przypadku niektórych rozmiarów wymagany jest Screenprint, który zmniejsza wielkość okna podglądu.
Gwarancje:
Wszystkie obudowy Armagard są budowane zgodnie z europejskimi normami IP i międzynarodowymi normami NEMA, gwarantując ochronę przed cieczami i cząstkami stałymi.
Dlaczego Armagard?
- Inżynieria wysokiej technologii
- Ponad 30 lat doświadczenia w branży
- Ponad 100 000 szaf Armagard chroni sprzęt produkcyjny
Gwarancje i konserwacja
- 5 lat gwarancji na wszystkie części mechaniczne
- Roczna gwarancja na elektrykę
Obsługa klienta
- Dożywotnie wsparcie techniczne
- Doskonała bieżąca obsługa klienta
- Wykwalifikowany i pomocny personel




