Obudowa Ze Stali Nierdzewnej Do iPada
Bezpieczne Korzystanie Z iPadów W Wilgotnych Środowiskach Produkcyjnych
Zwiększ wydajność swoich zespołów pierwszej linii dzięki obudowie ze stali nierdzewnej do iPada. Obudowa przemysłowy tablet do pomieszczeń czystych chroni iPada 11., 10. lub 7. generacji przed uszkodzeniami fizycznymi i czyszczeniem. Operatorzy mogą jej używać do uzyskiwania dostępu do informacji KPI bezpośrednio na hali produkcyjnej, oszczędzając czas i zwiększając produktywność.
Idealna Do:
- Produkcji Żywności I Napojów
- Zastosowań Farmaceutycznych
- Czystego Magazynowania
- Centrów Dystrybucyjnych
- Laboratoriów
W Skrócie:
- Rozmiar (wys. x szer. x gł.) mm:
- 236 x 320 x 27
- Zgodność z Tabletem:
- iPad 10.9 (11., 10. i 7. Generacja)
- Stopień Ochrony IP:
- IP65
- Materiał:
- Stal Nierdzewna 316 i Kompozytowy Plastik ABS
- Montaż:
- VESA
- Kod Produktu:
- STE-11-L
Demonstracja Obudowy Ze Stali Nierdzewnej Do iPada
Popraw Przepływ Pracy Dzięki Obudowie Ze Stali Nierdzewnej Do iPada
Łatwo zainstaluj niezawodne stanowiska robocze z ekranem dotykowym na swoich liniach przetwarzania, korzystając z konfiguracji mocowania VESA i wybranego adaptera. Obudowa ze stali nierdzewnej do iPada dostępna jest w kolorze czarnym, białym lub niebieskim, a także w wersjach na zamówienie, dopasowanych do szerokiej gamy producentów tabletów.
Okno z ekranem dotykowym pozwala pracownikom korzystać z dołączonego iPada w rękawiczkach. Zapewnia to szybki przepływ pracy i maksymalne bezpieczeństwo na hali produkcyjnej, ponieważ pracownicy mogą mieć na sobie środki ochrony osobistej. Armagard ma ponad 30-letnie doświadczenie we współpracy z markami spożywczymi i farmaceutycznymi, w tym Greencore, Kerry Foods, ASDA, Nestlé i Tesco. Spokój ducha zapewnia pięcioletnia gwarancja i dożywotnie wsparcie.
Skontaktuj się z nami aby uzyskać dokładną — informację o produkcie oraz jego cenęCechy i korzyści:
| Cechy | Korzyści |
|---|---|
| Stopień Ochrony IP65 | Idealny do stosowania w środowisku spożywczym i farmaceutycznym. Uszczelnienie z pianki o zamkniętych komórkach i stopień ochrony IP65 chronią zamkniętego iPada przed czyszczeniem, zanieczyszczeniami produkcyjnymi i wnikaniem pyłu. Używaj obudowy przemysłowy tablet do pomieszczeń czystych z pewnością siebie w trudnych warunkach. |
| Korpus ze Stali Nierdzewnej 316 i Kompozytowego Tworzywa ABS | Wytrzymała obudowa chroni przed upadkami, uderzeniami fizycznymi i zagrożeniami przemysłowymi. Korpus ze stali nierdzewnej klasy spożywczej jest odporny na korozję i antybakteryjny, dzięki czemu nadaje się do stosowania w przetwórstwie żywności i napojów. |
| Osłona Ekranu Przeciwwybuchowa 150u | Obudowa ze stali nierdzewnej do iPada ma wytrzymałe okienko, które zapobiega uszkodzeniu ekranu iPada. Pracownicy mogą korzystać z dołączonego iPada w rękawiczkach, co zapewnia szybki przepływ pracy. |
| Możliwość Montażu VESA | Zainstaluj wyświetlacze KPI z ekranem dotykowym w idealnym miejscu za pomocą mocowania VESA, umożliwiając pracownikom produkcji szybki dostęp do danych OEE i danych dotyczących wydajności na hali produkcyjnej. |
| Łączy Się z Obudowami Wyświetlacza Armagard za Pomocą Apple TV | Łatwe przesyłanie treści z tabletu do obudowy wyświetlacza Armagard za pomocą Apple TV. Twoi pracownicy korzystają z aktualizacji w czasie rzeczywistym na ekranach hali produkcyjnej. Idealne dla Redzone i innego oprogramowania KPI. |
Tabela kompatybilności obudowa ze stali nierdzewnej do iPada
| Wersja | Wymiary Tabletu (W × S × G) | Kod Produktu |
|---|---|---|
| iPad Pro | ||
| iPad Pro 7. generacji (M4) (11") | 250 × 178 × 5.3 mm | STE-11AP7 |
| iPad Pro 6. generacji (11") | 248 × 179 × 5.9 mm | STE-11AP6 |
| iPad Pro 5. generacji (11") | 248 × 179 × 5.9 mm | STE-11AP6 |
| iPad Pro 4. generacji (11") | 248 × 179 × 5.9 mm | STE-11AP6 |
| iPad Pro 3. generacji (11") i wcześniejsze modele | Dostępne na zamówienie — skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły. | |
| iPad | ||
| iPad 11. generacji A16 (11") | 249 × 180 × 7 mm | STE-11A11 |
| iPad 10. generacji (10.9") i wcześniejsze modele | 249 × 180 × 7 mm | STE-11A11 |
| iPad 9. generacji (10.2") | 251 × 174 × 7.5 mm | STE-11A9 |
| iPad 8. generacji (10.2") | 251 × 174 × 7.5 mm | STE-11A9 |
| iPad 7. generacji (10.2") | 251 × 174 × 7.5 mm | STE-11A9 |
| iPad 6. generacji (9.7") i wcześniejsze modele | Dostępne na zamówienie — skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły. | |
Gwarancje:
Wszystkie obudowy Armagard budowane są zgodnie z europejskimi normami IP i międzynarodowymi normami NEMA, co gwarantuje ochronę przed cieczami i cząstkami stałymi.
Dlaczego Armagard?
- Inżynieria wysokiej technologii
- Ponad 30 lat doświadczenia w branży
- Ponad 100 000 szaf Armagard chroni sprzęt produkcyjny
Gwarancje i konserwacja
- 5 lat gwarancji na wszystkie części mechaniczne
- Roczna gwarancja na elektrykę
Obsługa klienta
- Dożywotnie wsparcie techniczne
- Doskonała bieżąca obsługa klienta
- Wykwalifikowany i pomocny personel




